Godex ZX420i 203 Dpi 6 IPS USB Direct Thermal+Transfer Seri+Usb Endüstriyel Barkod Yazıcı
Teklif ve kurulum icin bize ulasin
Fiyat bilgisi yerine ihtiyaca gore teklif calisilir. Hizli teklif icin iletisime gecin.
| Model | 850.20.20.0064 |
|---|
| İşlemsel | ||
| Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı | |
| Baskı çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) | |
| Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm/saniye | |
| Baskı uzunluğu | 4 mm ~ 3999 mm | |
| Baskı genişliği (Maksimum) | 108 mm | |
| Bellek | 32 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM | |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci | |
| İşlem arabirimleri | 3,2 inç Arka Aydınlatmalı-Renkli LCD Ekran | |
| Yeşil renk LED arka aydınlatmalı Açma/Kapatma Düğmesi | ||
| Kontrol Düğmesi: çift renk (Yeşil/Kırmızı) arka aydınlatmalı 3 işlevli (FEED/PAUSE/CANCEL) tuş | ||
| Kalibrasyon Düğmesi | ||
| Haberleşme | Seri Port (RS-232C), USB 2.0, Ethernet ve USB Host | |
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı veya birbirini g�rmeli (Hareketli) | |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece | |
| Sertifikalar | CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL ve CCC | |
| Fiziksel | ||
| Genişlik | 260 mm | |
| Yükseklik | 274 mm | |
| Uzunluk | 403 mm | |
| Ağırlık | 10,8 kg | |
| Kasa | Metal | |
| Elektriksel | ||
| Güç giriş şekli | Elektrik kablosu | |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100-240 VAC , 50/60hz | |
| �evresel | ||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 5 �C ~ 40 �C | |
| Saklama sıcaklığı | -20 �C ~ 60 �C | |
| Çalışma ortamı nem oranı | %20 ~ %85 | |
| Saklama ortamı nem oranı | %10 ~ %90 | |
| Etiket | ||
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | |
| Genişlik | Yırtma / Sıyırıcı Modunda | 25,4 mm ~ 118 mm |
| Kesici Modunda | 25,4 mm ~ 117 mm | |
| Kalınlık | 0,076 mm ~ 0,25 mm | |
| Kuka iç çapı | 38,1 mm ~ 76,2 mm | |
| Etiket dış çapı | En fazla 203,2 mm (En fazla) | |
| Ribon | ||
| Tip | Wax , Wax/Resin , Resin | |
| Sarım yönü | İç Sarım veya Dış Sarım | |
| Uzunluk | En fazla 450 metre | |
| Genişlik | 30 mm ~ 110 mm | |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm | |
| Ribon dış çapı | 76,2 mm | |
| Yazılımsal | ||
| Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) | |
| Linux sürücüleri | Kullanim Alanlari
Sektor ve operasyon ihtiyacina gore model secimi degisir (Market, Eczane, Depo vb.). Uygunluk teklif asamasinda netlestirilir. Garanti ve DestekGaranti, servis ve saha destek sureci teklif ile birlikte planlanir. Bu Urun Icin Teklif AlinTeknik Aciklama
Urun Etiketleri850.20.20.0064Godex ZX420i 203 Dpi 6 IPS USB Direct Thermal+Transfer Seri+Usb Endüstriyel Barkod YazıcıYazıcılarEndüstriyel Barkod YazıcılarBarkod Sistemleri Musteri YorumlariYorumlar yukleniyor... Yorum Yaz | |