MDC DA-YS A0-A1-A2-1
Teklif ve kurulum icin bize ulasin
Fiyat bilgisi yerine ihtiyaca gore teklif calisilir. Hizli teklif icin iletisime gecin.
| Model | MDC DA-YS A0-A1-A2-1 |
|---|
MDC DA-YS A0-A1-A2-1 ; 3 - 5 Arası Dijital Arşiv Yazılımı. En az 30.000 en çok 50.000 Metre A0, A1, A2 boyutlarında proje/pafta veya belgelerin yüklenmesi ve yönetilmesini sağlar. 3 - 5 Adet arası sipariş verilmektedir, Sipariş fiyatı birim fiyat üzerinden yapılmaktadır.
| E-Arşiv Yazılımı | |||||||||
| Yazılım Özellikleri 1: | Sadece Yazılım | ||||||||
| Yazılım Özellikleri 2: | Dijital yapı içerisinde OCR özelliği ile Geçmişten günümüze dijital kurumsal hafızanın oluşmasını sağlayan, fonksiyonel ve işlevsel özellikleri ile fiziksel arşivinizi,dijital arşive dönüştürür. | ||||||||
| Yazılım Özellikleri 3: | Görüntü İşleme, Tarama, İndeksleme ve Elektronik Arşiv Yazılımı, Kurumların, Kobilerin, Tüm İşletmelerin Organizasyon Yapısı ve Standart Dosya Planına uygun olarak oluşturulmasını sağlar. | ||||||||
| Yazılım Özellikleri 4: | Dijital yapı içerisinde OCR özelliği ile, dijital kurumsal hafızanın oluşmasını sağlayan, fonksiyonel ve işlevsel özellikleri ile fiziksel arşivinizi, dijital arşive dönüştürür. Halihazırda İngilizce, Türkçe, Azerbaycan Dili seçenekleri ile kullanılabilen ve ek dil özelliklerinin kolaylıkla eklenebileceği bir çözümüdür. | ||||||||
| Yazılım Özellikleri 5: | Dijital Arşiv Sistemi, Navigasyon özelliği ile Fiziksel Arşiv-Dijital Arşiv bağlantısı sağlar. Zimmet modülü ile fiziksel arşiv takibi sağlar. Hızlı Tarama ve İndeksleme modülü ile, Tarama ve Görüntüleme işlemlerinin hızlı ve güvenli yapılmasını sağlar. | ||||||||
| Yazılım Özellikleri 6: | İnternet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ve Yandex tarayıcıları üzerinde sorunsuz olarak çalışır. | ||||||||
| Yazılım Özellikleri 7: | Klasör ağacı içerisinde her birimin kendi meta veri ve form yapılarını oluşturmalarına olanak tanıyan, geniş yetkilendirme ve güvenlik yapısına sahip | ||||||||
| Yazılım Özellikleri 8 | En az 30.000 en çok 50.000 Metre A0, A1, A2 boyutlarında proje/pafta veya belgelerin yüklenmesi ve yönetilmesini sağlar. | ||||||||
| Kullanıcı Sayısı ( En Az ) | 1 | ||||||||
| Kullanıcı Sayısı ( En Çok ) | 1 | ||||||||
| Diğer Özellikler 1: | 3 - 5 Adet arası sipariş verilmektedir, Sipariş fiyatı birim fiyat üzerinden yapılmaktadır. | ||||||||
| Diğer Özellikler 2: | Tarama ve Görüntüleme modülleri internet tarayıcısı üzerinde tek bir tıklama ile kurulur. | ||||||||
| Diğer Özellikler 3: | Navigasyon özelliği ile dijital arşiv üzerinde fiziksel arşiv bağlantısı sağlar. | ||||||||
Sektor ve operasyon ihtiyacina gore model secimi degisir (Market, Eczane, Depo vb.). Uygunluk teklif asamasinda netlestirilir.
Garanti, servis ve saha destek sureci teklif ile birlikte planlanir.